Odolná zámková dlažba 10 cm vhodná pro maximální zatížení pojezdových ploch. Dlažba s touto výškou byla navržena, aby odolala i hmotnosti nákladních vozidel a další mobilní techniky. Pokud plánujete intenzivně využívanou plochu, po které budou jezdit těžká auta, doporučujeme zámkovou dlažbu „Íčko“ 10 cm. Tloušťka dlažby samozřejmě rozhoduje o odolnosti plochy, ale neméně důležitá je i správně provedená pokládka dlažby a dostatečně zhutněný podklad. Pokud se nedodrží správný postup při položení zámkové dlažby 10 cm, mohou se na ploše časem objevit nerovnosti, propady nebo rozestoupení jednotlivých dlažebních kamenů.
zjistit víceNebo zavolejte +420 770 155 267
(v pracovní dny 8:00 - 14:00)
| Obrázek | Název | Barva | Povrch | Délka [mm] | Šířka [mm] | Výška [mm] | Hmotnost mj. [kg] | Na paletě | Cena s DPH | Dostupnost | Objednat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek: ![]() | Název: Betonová zámková dlažba RYOLIT® RYOLIT 20/16/10 II natKód: 2022 611 | Barva: natural | Povrch: hladký | Délka [mm]: 200 mm | Šířka [mm]: 165 mm | Výška [mm]: 100 mm | Hmotnost mj. [kg]: 235 kg/m2 | Na paletě: 5,64 m2 | Cena s DPH: 713 Kč | Dostupnost: Skladem na 2 místech Brno - Dolní Heršpice: není skladem Hodonín: není skladem Kuřim: není skladem Oslavany: 70,085 m2 Strážnice: 3,368 m2 | Objednat: -+ m2 |
Obrázek: ![]() | Název: Betonová zámková dlažba RYOLIT® RYOLIT 20/16/10 II pisKód: 2022 612 | Barva: písková | Povrch: hladký | Délka [mm]: 200 mm | Šířka [mm]: 165 mm | Výška [mm]: 100 mm | Hmotnost mj. [kg]: 235 kg/m2 | Na paletě: 5,64 m2 | Cena s DPH: 789 Kč | Dostupnost: Na objednávku Brno - Dolní Heršpice: není skladem Hodonín: není skladem Kuřim: není skladem Oslavany: není skladem Strážnice: není skladem Mám dotaz na dostupnost | Objednat: -+ m2 |
Obrázek: ![]() | Název: Betonová zámková dlažba RYOLIT® RYOLIT 20/16/10 II cerKód: 2022 613 | Barva: červená | Povrch: hladký | Délka [mm]: 200 mm | Šířka [mm]: 165 mm | Výška [mm]: 100 mm | Hmotnost mj. [kg]: 235 kg/m2 | Na paletě: 5,64 m2 | Cena s DPH: 789 Kč | Dostupnost: Skladem na 1 místě Brno - Dolní Heršpice: není skladem Hodonín: není skladem Kuřim: není skladem Oslavany: 222,502 m2 Strážnice: není skladem | Objednat: -+ m2 |
Obrázek: ![]() | Název: Betonová zámková dlažba RYOLIT® RYOLIT 20/16/10 II blkKód: 2022 616 | Barva: černá | Povrch: hladký | Délka [mm]: 200 mm | Šířka [mm]: 165 mm | Výška [mm]: 100 mm | Hmotnost mj. [kg]: 235 kg/m2 | Na paletě: 5,64 m2 | Cena s DPH: 789 Kč | Dostupnost: Na objednávku Brno - Dolní Heršpice: není skladem Hodonín: není skladem Kuřim: není skladem Oslavany: není skladem Strážnice: není skladem Mám dotaz na dostupnost | Objednat: -+ m2 |
Obrázek: ![]() | Název: Betonová zámková dlažba RYOLIT® - nesražená hrana RYOLIT 20/16/10 NH II natKód: 2022 711 | Barva: natural | Povrch: hladký | Délka [mm]: 200 mm | Šířka [mm]: 165 mm | Výška [mm]: 100 mm | Hmotnost mj. [kg]: 235 kg/m2 | Na paletě: 5,64 m2 | Cena s DPH: 713 Kč | Dostupnost: Skladem na 1 místě Brno - Dolní Heršpice: není skladem Hodonín: není skladem Kuřim: není skladem Oslavany: 835,204 m2 Strážnice: není skladem | Objednat: -+ m2 |
Obrázek: ![]() | Název: Betonová zámková dlažba RYOLIT® - nesražená hrana RYOLIT 20/16/10 NH II cerKód: 2022 713 | Barva: červená | Povrch: hladký | Délka [mm]: 200 mm | Šířka [mm]: 165 mm | Výška [mm]: 100 mm | Hmotnost mj. [kg]: 235 kg/m2 | Na paletě: 5,64 m2 | Cena s DPH: 789 Kč | Dostupnost: Skladem na 1 místě Brno - Dolní Heršpice: není skladem Hodonín: není skladem Kuřim: není skladem Oslavany: 138,144 m2 Strážnice: není skladem | Objednat: -+ m2 |
Pokud vás zajímají některé parametry zámkové dlažby 10 cm, najdete je v přehledné tabulce se všemi variantami. Jde zejména o:
Zámková dlažba 10 cm je dostupná ve dvou variantách, co se její hrany týče.


