Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené
Stropní desky PZD jsou vyrobeny z vyztuženého betonu a slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb se světlostí do 3 m v bytové výstavbě, občanské vybavenosti a tam, kde vyhovují svou délkou i únosností. Písmenem P jsou označeny PZD desky plné, písmenem V potom PZD desky vylehčené dutinou. Stropní desky označené V3 jsou dimenzovány na užitné zatížení 3 kN/m2, stropní desky označené V5 na užítné zatížení 5 kN/m2 (uvedené hodnoty užitného zatížení nezahrnují vlastní tíhu panelů a stálé zatížení je uvažováno hodnotou 1,5 kN/m2).
na 3 místech
na 2 místech
na 3 místech
na 2 místech
Varianty k produktu Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené (16)
Obrázek | Název | Barva | Délka [mm] | Šířka [mm] | Výška [mm] | Hmotnost mj. [kg] | Na paletě | Cena s DPH | Dostupnost | Objednat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 119/29/9 V3Kód: 4120 001 | Barva: natural | Délka [mm]: 1 190 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 61 kg/ks | Na paletě: 20 ks | Cena s DPH: 515 Kč | Dostupnost: Skladem na 4 místech | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 119/29/9 V5Kód: 4120 002 | Barva: natural | Délka [mm]: 1 190 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 61 kg/ks | Na paletě: 20 ks | Cena s DPH: 522 Kč | Dostupnost: Skladem na 3 místech Brno - Dolní Heršpice: 27 ks Hodonín: není skladem Kuřim: 37 ks Oslavany: 342 ks Strážnice: není skladem | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 149/29/9 V3Kód: 4120 003 | Barva: natural | Délka [mm]: 1 490 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 75 kg/ks | Na paletě: 20 ks | Cena s DPH: 604 Kč | Dostupnost: Skladem na 5 místech | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 149/29/9 V5Kód: 4120 004 | Barva: natural | Délka [mm]: 1 490 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 75 kg/ks | Na paletě: 20 ks | Cena s DPH: 641 Kč | Dostupnost: Skladem na 2 místech Brno - Dolní Heršpice: není skladem Hodonín: není skladem Kuřim: 36 ks Oslavany: 288 ks Strážnice: není skladem | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 179/29/9 V3Kód: 4120 005 | Barva: natural | Délka [mm]: 1 790 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 91 kg/ks | Na paletě: 20 ks | Cena s DPH: 764 Kč | Dostupnost: Skladem na 5 místech | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 179/29/9 V5Kód: 4120 006 | Barva: natural | Délka [mm]: 1 790 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 91 kg/ks | Na paletě: 20 ks | Cena s DPH: 776 Kč | Dostupnost: Skladem na 3 místech | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 209/29/9 V3Kód: 4120 007 | Barva: natural | Délka [mm]: 2 090 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 106 kg/ks | Na paletě: 20 ks | Cena s DPH: 887 Kč | Dostupnost: Skladem na 4 místech | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 209/29/9 V5Kód: 4120 008 | Barva: natural | Délka [mm]: 2 090 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 106 kg/ks | Na paletě: 20 ks | Cena s DPH: 932 Kč | Dostupnost: Skladem na 4 místech | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 239/29/9 V3Kód: 4120 009 | Barva: natural | Délka [mm]: 2 390 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 122 kg/ks | Na paletě: 12 ks | Cena s DPH: 1 162 Kč | Dostupnost: Skladem na 4 místech | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 239/29/9 V5Kód: 4120 010 | Barva: natural | Délka [mm]: 2 390 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 122 kg/ks | Na paletě: 12 ks | Cena s DPH: 1 177 Kč | Dostupnost: Skladem na 3 místech | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 269/29/9 V3Kód: 4120 011 | Barva: natural | Délka [mm]: 2 690 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 137 kg/ks | Na paletě: 12 ks | Cena s DPH: 1 265 Kč | Dostupnost: Skladem na 4 místech | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 269/29/9 V5Kód: 4120 012 | Barva: natural | Délka [mm]: 2 690 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 137 kg/ks | Na paletě: 12 ks | Cena s DPH: 1 299 Kč | Dostupnost: Skladem na 3 místech Brno - Dolní Heršpice: 11 ks Hodonín: není skladem Kuřim: 23 ks Oslavany: 127 ks Strážnice: není skladem | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 299/29/9 V3Kód: 4120 013 | Barva: natural | Délka [mm]: 2 990 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 153 kg/ks | Na paletě: 12 ks | Cena s DPH: 1 426 Kč | Dostupnost: Skladem na 4 místech | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 299/29/9 V5Kód: 4120 014 | Barva: natural | Délka [mm]: 2 990 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 153 kg/ks | Na paletě: 12 ks | Cena s DPH: 1 525 Kč | Dostupnost: Skladem na 4 místech | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 329/29/9 V3Kód: 4120 015 | Barva: natural | Délka [mm]: 3 290 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 168 kg/ks | Na paletě: 12 ks | Cena s DPH: 1 632 Kč | Dostupnost: Skladem na 4 místech | Objednat: -+ ks |
Obrázek: | Název: Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené PZD 329/29/9 V5Kód: 4120 016 | Barva: natural | Délka [mm]: 3 290 mm | Šířka [mm]: 290 mm | Výška [mm]: 90 mm | Hmotnost mj. [kg]: 168 kg/ks | Na paletě: 12 ks | Cena s DPH: 1 880 Kč | Dostupnost: Skladem na 2 místech Brno - Dolní Heršpice: 44 ks Hodonín: není skladem Kuřim: není skladem Oslavany: 116 ks Strážnice: není skladem | Objednat: -+ ks |
na stavebniny
Nebo zavolejte +420 770 155 267
(v pracovní dny 7:00-15:30)
Popis výrobku
Betonové stropní desky PZD 29/9 vylehčené - Specifikace
ÚNOSNOST
- stropní desky jsou dimenzovány na užitné zatížení 3 nebo 5 kN/m2 (uvedené hodnoty užitného zatížení nezahrnují vlastní tíhu panelů a stálé zatížení je uvažováno hodnotou 1,5 kN/m2);
- atypické použití prvku je vždy nutné konzultovat s výrobcem, případně si vyžádat návod k posouzení.
PROSTUPY, KONZOLY
- desky nejsou vhodné k vytváření prostupů a konzol.
POVRCH
- podhled stropní desky vyhovuje pro aplikaci omítky, v esteticky méně náročných prostorách se doporučuje pouze nátěr;
- horní plocha desky je pohledově neupravená.